セットアップガイド
営業支援機能を利用開始するまでの設定の流れと手順の概要について記載します。
セットアップの流れ
セットアップの手順概要について以下に示します。
注記
- 図中の実線で囲まれた内容は、セットアップが 必ず必要 な項目です。
- 図中の点線で囲まれた内容は、 必要に応じて セットアップを実施する項目です。
各セットアップの内容説明
自社情報設定
内容 | 説明 | 手順 |
---|---|---|
組織 | 自社の組織情報を設定します。 設定した組織情報は以下の機能で利用できます。 ・案件や取引先の自社担当者の検索 ・案件一覧や活動一覧などの検索フィルタ機能(自組織の情報のみ表示) ・各種レポート機能(選択した組織で集計) など | 組織・役職の設定 |
役職 | 自社の役職情報を設定します。 設定した役職情報は以下の機能で利用できます。 ・案件や取引先の自社担当者の検索 など | 組織・役職の設定 |
集計組織 | 設定した組織情報を営業支援機能で利用できるようにします。 組織の初回登録時と組織情報の変更時に本操作が必要となります。 | 集計組織の設定 |
ユーザ | 営業支援機能を利用する社内のユーザ情報を設定します。 | ユーザの設定 |
システム共通設定
内容 | 説明 | 手順 |
---|---|---|
コード区分 | 各画面に表示される入力選択項目の選択値を編集します。 選択値の追加や名称変更を行うことができます。 | コード区分の設定 |
項目名 | 各画面に表示される項目名を編集します。 | 項目名の設定 |
拡張項目 | 各画面に表示する拡張項目を編集します。 キャンペーン、リード、パーソン、取引先共通、取引先分類毎、案件共通、案件分類毎、活動共通、活動分類毎、見積ヘッダ、見積明細の拡張項目を定義できます。 | 拡張項目の設定 |
業務初期データ設定
内容 | 説明 | 手順 |
---|---|---|
取引先汎用グループ | 取引先をグルーピングするための情報を登録します。(検索条件等の絞り込み機能で使用できる) 現在利用している取引先情報(顧客情報)がある場合はデータを移行して使用してください。 | 取引先汎用グ ループの登録 |
取引先 | 取引先の情報を登録します。(会社) 現在利用している取引先情報(顧客情報等)がある場合はデータを移行して使用してください。 | 取引先の登録 |
パーソン・名刺 | パーソンとは社外関係者のことを示し、各パーソンの情報および名刺管理情報を管理できます。 パーソンは独立した情報のため商談化前(顧客登録や案件登録の前)でも管理ができ、名刺情報を登録することが可能です。 パーソンは大きく以下の3種類の活用ができます。 ・ パーソン情報の管理(名前、会社情報、名刺管理) ・ 顧客と紐づけて客先内の担当者として管理(CRM要素) ・ 案件と紐づけて案件の担当者として設定(SFA要素) 現在進行中の案件の関係者や過去の案件の関係者を投入し活用したい場合は登録を行います。 | パーソン・名刺の登録 |
キャンペーン | キャンペーンの情報を登録します。 現在進行中のキャンペーン(イベントや営業施策)を投入し活用したい場合は登録を行います。 | キャンペーンの登録 |
リード | リードの情報を登録します。(見込客:人) 現在管理しているリード(見込客:人)の情報を投入し活用したい場合は登録を行います。 | リードの登録 |
商品カテゴリ | 商品のカテゴリ情報(大分類、中分類、小分類の3階層)を登録します。 現在利用している商品情報がある場合はデータを移行して使用してください。 | 商品カテゴリの登録 |
商品 | 案件情報で使用される商品マスタを登録します。 現在利用している商品情報がある場合はデータを移行して使用してください。 | 商品の登録 |
案件 | 案件の情報を登録します。 現在進行中の案件や過去の案件情報を投入し活用したい場合は登録を行います。 | 案件の登録 |
集計帳票 | 集計帳票のフォーマット変更を行いたい場合は編集を行います。 | 集計帳票の登録 |
ユーザ個人設定
内容 | 説明 | 手順 |
---|---|---|
ユーザ個人設定 | 各種ユーザの個人設定を行います。 各ユーザ毎にログインをしての設定となります。 | ユーザ個人設定 |