キャンペーン・リード情報について
キャンペーン情報、リード情報の確認方法を説明します。
注記
本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援参照ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。
キャンペーン情報
キャンペーン情報の検索
メニューから「営業支援」-「キャンペーン」を選択します。
ヒント
キャンペーン情報は活動詳細画面のキャンペーン名のリンク情報等から参照することもできます。
名称 | 説明 | |
---|---|---|
① | 検索条件の設定 | 検索条件で「キャンペーン名」を入力します。 |
② | 検索実行 | 「検索」を押下します。 |
③ | 対象データ選択 | 表示された一覧データをクリックします。 |
キャンペーン情報の確認
キャンペーン情報ではキャンペーンの状況の他、関係するパーソンの確認や活動した取引先を確認できます。
名称 | 説明 | |
---|---|---|
① | URL取得、コピー、活動予定/実績登録、編集 | 各処理ボタンを配置しています。 |
② | 関連リード、関連案件、関連活動 | ボタンを押下すると関連する情報が別画面にて表示されます。 |
③ | キャンペーン重点管理項目 | キャンペーン名等、各種キャンペーンの重点管理項目を表示します。 実績数を選択すると関連するリードまたは活動が閲覧できます。 |
④ | キャンペーン情報 | キャンペーンの分類や区分、成果や概要を確認できる集計項目です。 |
⑤ | キャンペーン関係者情報 | 自社担当者はキャンペーンに関わる社内担当者です。 キャンペーン関係者はキャンペーンに関わるキャンペーンの担当者を表し、名前を選択すると担当者の詳細情報が別タブのページで開かれます。 |
⑥ | 添付ファイル | 添付ファイルが表示されます。 |
⑦ | コメント | キャンペーンに対してコメントを行えます。 自社担当者・コメント登録者に対してメール通知・ポータル通知が送信され、上司と部下またはチーム内メンバーに対してコミュニケーションを図ることができます。 |
備考
その他、導入会社様で設定した独自項目(拡張項目)を参照できます。
設定方法は「拡張項目の設定」を参照してください。